Rentesatser på skind- og hvalpeforskud varierer med pengeinstitutternes udlånsrente, og renten tilskrives normalt månedsvis bagud og beregnes af den til enhver tid værende gæld. Indskud på deponeringskonto forrentes med en sats svarende til Nationalbankens diskonto. I tabellen herunder finder du rentesatserne måned for måned i denne sæson:
| Periode | Momsregistrerede danske avlere | Ikke-momsregistrerede danske avlere | Deponering (diskonto) | Momsregistrerede norske og finske avlere | Udenlandske avlere |
| 01.12.07-31.12.07 | 5,92 | 6,57 | 4,00 | 6,17 | 6,57 |
| 01.11.07-30.11.07 | 5,90 | 6,55 | 4,00 | 6,15 | 6,55 |
| 01.10.07-31.10.07 | 5,88 | 6,53 | 4,00 | 6,13 | 6,53 |
| 01.09.07-30.09.07 | 5,90 | 6,55 | 4,00 | 6,15 | 6,55 |
| 01.08.07-31.08.07 | 5,88 | 6,53 | 4,00 | 6,13 | 6,53 |
| 01.07.07-31.07.07 | 5,93 | 6,58 | 4,00 | 6,18 | 6,58 |
| 01.06.07-30.06.07 | 5,86 | 6,51 | 4,00 | 6,11 | 6,51 |
| 01.05.07-31.05.07 | 5,65 | 7,38 | 3,75 | 5,90 | 7,38 |
| 01.04.07-30.04.07 | 5,69 | 7,43 | 3,75 | 5,94 | 7,43 |
| 01.03.07-31.03.07 | 5,50 | 7,19 | 3,75 | 5,75 | 7,19 |
| 01.02.07-28.02.07 | 5,40 | 7,06 | 3,50 | 5,65 | 7,06 |
| 01.01.07-31.01.07 | 5,36 | 7,01 | 3,50 | 5,61 | 7,01 |
| 01.12.06-31.12.06 | 5,33 | 6,98 | 3,50 | 5,58 | 6,98 |
| Periode | Momsregistrerede danske avlere | Ikke-momsregistrerede danske avlere | Deponering (diskonto) | Momsregistrerede norske og finske avlere | Udenlandske avlere |
| 01.12.06-31.12.06 | 5,33 | 6,98 | 3,50 | 5,58 | 6,98 |
| 01.11.06-30.11.06 | 5,23 | 6,85 | 3,25 | 5,48 | 6,85 |
| 01.10.06-31.10.06 | 5,02 | 6,59 | 3,25 | 5,27 | 6,59 |
| 01.09.06-30.09.06 | 4,80 | 6,31 | 3,00 | 5,05 | 6,31 |
| 01.08.06-31.08.06 | 4,80 | 6,31 | 3,00 | 5,05 | 6,31 |
| 01.07.06-31.07.06 | 4,52 | 5,96 | 3,00 | 4,77 | 5,96 |
| 01.06.06-30.06.06 | 4,43 | 5,85 | 2,75 | 4,68 | 5,85 |
| 01.05.06-31.05.06 | 4,21 | 5,26 | 2,50 | 4,21 | 5,26 |
01.04.06-30.04.06 | 4,18 | 5,23 | 2,50 | 4,18 | 5,23 |
| 01.03.06-31.03.06 | 4,10 | 5,13 | 2,50 | 4,10 | 5,13 |
| 01.02.06-28.02.06 | 3,76 | 4,70 | 2,25 | 3,76 | 4,70 |
| 01.01.06-31.01.06 | 3,81 | 4,76 | 2,25 | 3,81 | 4,76 |
| 01.12.05-31.12.05 | 3,78 | 4,73 | 2,25 | 3,78 | 4,73 |
| Periode | Rentesats for momsregistrerede avlere | Rentesats for ikke-momsregistrerede avlere | Rentesats deponering (diskonto) |
| 01.12.05-31.12.05 | 3,78 | 4,73 | 2,25 |
| 01.11.05-30.11.05 | 3,49 | 4,36 | 2,00 |
| 01.10.05-31.10.05 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.09.05-30.09.05 | 3,57 | 4,46 | 2,00 |
| 01.08.05-30.08.05 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.07.05-31.07.05 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.06.05-30.06.05 | 3,59 | 4,49 | 2,00 |
| 01.05.05-31.05.05 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.04.05-30.04.05 | 3,56 | 4,45 | 2,00 |
| 01.03.05-31.03.05 | 3,56 | 4,45 | 2,00 |
| 01.02.05-28.02.05 | 3,57 | 4,46 | 2,00 |
| 01.01.05-31.01.05 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.12.04-31.12.04 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| Periode | Rentesats for momsregistrerede avlere | Rentesats for ikke-momsregistrerede avlere | Rentesats deponering (diskonto) |
| 01.12.04-31.12.04 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.11.04-30.11.04 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.10.04-31.10.04 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.09.04-30.09.04 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.08.04-31.08.04 | 3,57 | 4,46 | 2,00 |
| 01.07.04-31.07.04 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.06.04-30.06.04 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.05.04-31.05.04 | 3,61 | 4,51 | 2,00 |
| 01.04.04-30.04.04 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.03.04-31.03.04 | 3,57 | 4,46 | 2,00 |
| 01.02.04-29.02.04 | 3,59 | 4,49 | 2,00 |
| 01.01.04-31.01.04 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.12.03-31.12.03 | 3,56 | 4,45 | 2,00 |
| Periode | Rentesats for momsregistrerede avlere | Rentesats for ikke-momsregistrerede avlere | Rentesats deponering (diskonto) |
| 01.12.02-31.12.02 | 4,40 | 5,50 | 2,75 |
| 01.01.03-31.01.03 | 4,30 | 5,375 | 2,75 |
| 01.02.03-28.02.03 | 4,32 | 5,40 | 2,75 |
| 01.03.03-31.03.03 | 4,19 | 5,24 | 2,50 |
| 01.04.03-30.04.03 | 4,16 | 5,20 | 2,50 |
| 01.05.03-31.05.03 | 4,12 | 5,15 | 2,50 |
| 01.06.03-30.06.03 | 3,74 | 4,68 | 2,00* |
| 01.07.03-31.07.03 | 3,54 | 4,43 | 2,00 |
| 01.08.03-31.08.03 | 3,58 | 4,48 | 2,00 |
| 01.09.03-30.09.03 | 3,54 | 4,43 | 2,00 |
| 01.10.03-31.10.03 | 3,56 | 4,45 | 2,00 |
| 01.11.03-30.11.03 | 3,59 | 4,49 | 2,00 |
| 01.12.03-31.12.03 | 3,56 | 4,45 | 2,00 |
*) Gælder fra 6/6 2003